Máy đo độ cứng Micro Vicker

Máy đo độ cứng Micro Vicker, FM-800
Máy đo độ cứng Micro Vicker của công ty Future-Tech Corp. được sản xuất tại Nhật Bản
Dải lực đo tuỳ thuộc vào việc chọn lựa Kiểu A hay Kiểu B, Kiểu C, Kiểu D, Kiểu E.
Xem thông tin chi tiết: Catalogue
Thông tin kỹ thuật
Model | FM – 110e | FM – 110 | FM-310e | FM-310 | FM-810e | FM-810 | |
Lực đo | TYPE A | mN: 98.07 245.2 490.3 980.7 1961 2942 4903 9807 | mN: 49.03 98.07 245.2 490.3 980.7 1961 2942 4903 9807 19614 | ||||
gf: 10 25 50 100 200 300 500 1000 | gf: 5 10 25 50 100 200 300 500 1000 2000 | ||||||
TYPE B | mN: 49.03 98.07 245.2 490.3 980.7 1961 2942 4903 | mN: 9.807 29.42 49.03 98.07 490.3 980.7 1961 2942 4903 9807 | |||||
gf: 5 10 25 50 100 200 300 500 | gf: 1 3 5 10 50 100 200 300 500 1000 | ||||||
TYPE C | mN: 245.2 490.3 980.7 1961 2942 4903 9807 19614 | mN: 9.807 49.03 98.07 245.2 490.3 980.7 1961 2942 4903 9807 | |||||
gf: 25 50 100 200 300 500 1000 2000 | gf: 1 5 10 25 50 100 200 300 500 1000 | ||||||
TYPE D | mN: 9.807 49.03 98.07 490.3 980.7 2942 4903 9807 19614 | mN: 9.807 49.03 98.07 245.2 490.3 980.7 2942 4903 9807 19614 | |||||
gf: 1 5 10 50 100 300 500 *(1000) *(2000) | gf: 1 5 10 25 50 100 300 500 *(1000) *(2000) | ||||||
TYPE E | mN: | mN: 9.807 29.43 49.03 98.07 245.2 490.3 980.7 2942 4903 9807 | |||||
gf: | gf: 1 3 5 10 25 50 100 300 500 1000 | ||||||
Hệ thống tải cơ | Phương pháp tự động và giải phóng |
||||||
Tốc độ gia lực |
60µm/giây | ||||||
Thời gian giữ | 5~40 sec | 5~99 giây | |||||
Mâm quay vật kính | Bằng tay |
Tự động | Bằng tay | Tự động | Bằng tay | Tự động | |
Đầu đo kim cương
|
Tiêu chuẩn |
Đầu đo Vickers (HV) | |||||
Tùy chọn |
– | Đầu Knoop (HK) / 2 đầu (HV+HK) có thể được lắp trên mâm lưỡng đầu đo đặc biệt |
|||||
Vật kính | Tiêu chuẩn |
2 Vật kính (X50 &X10) | |||||
Tùy chọn | Max. 3 Lenses (X50&X10 Plus 1 Lenses) | Max. 4 Lenses (X50&X10 Plus 2 Lenses) | |||||
Thị Kính |
X10 | ||||||
Đo quang học | Loại | Cơ khí | Điện tử | ||||
Đo dài lớn nhất |
Nếu: X100:850µm/ Nếu: X 500: 170µm | ||||||
Độ phân giải nhỏ nhất | Dạng Panme: 0.5µm | Dạng số: 0.01µm (trong trường hợp X 500) | |||||
Đơn vị đo nhỏ nhất | Điều chỉnh bằng mặt: 0.1µm | Dạng số: 0.01µm (trong trường hợp X 500) | |||||
Bàn X-Y tự động | Loại | Bằng tay | |||||
Kích thước | 100 x 100mm | ||||||
Di chuyển |
(X) 25 x (Y) 25mm | ||||||
Độ phân giải nhỏ nhất | 1/100 mm | ||||||
Tùy chọn | Microhead điện tử |
Microhead điện tử (Bảng điều khiển điện tử) | |||||
Ê-tô kẹp
|
Độ mở lớn nhất | 50 mm |
Các dòng máy đo độ cứng Future-Tech khác:
- Máy đo Rockwell điện tử, series FR-X1, FR-X1L, FR-X2, FR-X2L, FR-X3, FR-X3L
- Máy đo Rockwell analog, series FR-1AN
- Dòng máy đo Vicker, series FV