Máy Đo Độ Cứng Kim Loại Rockwell
FR-XA là dòng Máy đo độ cứng kim loại Rockwell kiểu Analog được sản xuất bởi hãng Future-Tech. Xuất xứ: Nhật Bản. Nó được xây dựng trên cấu hình Rockwell cơ bản với 3 thang lực: 60kgf, 100kgf và 150kgf.
Máy đo độ cứng Rockwell kiểu analogue là dòng máy kinh tế có các tính năng nổi bật sau:
- Màn hình hiển thị kiểu đồng hồ đơn giản
- Độ ổn định và chính xác cao với sai số lặp lại nhỏ.
- Thao tác vận hành đơn giản.
- Dòng máy kinh tế với tiện ích cao.
Nguyên lý đo độ cứng Rockwell, xin tham khảo tại đây
Thông số kỹ thuật
Kiểu | Đồng hồ / Gia lực bằng động cơ | ||
Lực | Tiền lực | N : 98.07 kgf : 10 | |
Lực kiểm tra | N : 588.4 980.7 1471 | ||
kgf : 60 100 150 | |||
Thay đổi Lực/Tải bằng núm xoay | |||
Cài đặt vị trí của tiền lực | Cài đặt bằng tay trong phạm vi màu xanh trên mặt đồng hồ | ||
Kiểm soát gia lực | Tự động (Gia lực – Giữ – Giải phóng) | ||
Khởi động | Bấm nút khởi động | ||
Tốc độ gia lực | Khoảng 2 giây (cố định) | ||
Thời gian gia lực | Khoảng 2 giây (cố định) | ||
Chuyển đổi giá trị độ cứng | Sử dụng bảng chuyển đổi | ||
Thang đo độ cứng | Được dán trên thân máy | ||
Hiển thị các thang đo | Đọc độ cứng trên mặt hiển thị | ||
Với thang A,C,D: Chữ màu trắng | |||
Với các thang khác: Chữ màu đỏ | |||
Độ cao mẫu cực đại | 170 mm | ||
Độ sâu mẫu cực đại | 150 mm | ||
Kích thước | W 195 x D 460 x H 677 mm | ||
Trọng lượng | 82 kg | ||
Nguồn điện | AC 100V, 50/60HZ cho thị trường Nhật Bản | ||
AC 100~240V, 50 / 60HZ cho sản phẩm xuất khẩu |
Các dòng máy đo độ cứng Future-Tech khác:
- Kiểu Rockwell điện tử, series FR-X1, FR-X1L, FR-X2, FR-X2L, FR-X3, FR-X3L
- Kiểu Rockwell hoàn toàn tự động, series LC-200RB
- Máy đo Vicker, series FV
- Máy đo Micro Vicker, series FM
Xem thêm thông tin chi tiết : Catalogue